Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Brand Name : JOVOLL
Model Number : 3D0616040D
Certification : ISO9001
Place of Origin : Guangdong,China
MOQ : 1 Piece
Price : Negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union, PayPal, L/C, Alipay ,Bank transfer, MoneyGram,D/A,L/C
Supply Ability : 30000 pieces per month
Delivery Time : 1-5 working days after received your payment
Packaging Details : Neutral packing and accept customer's special packaging demand.
Type : Auto Front Air Suspension Shock Absorber Strut
Car Make : VW Phaeton V8 Bentley
OE number : 3D0616040D 3D0616039D
Warranty : 12 Months
Gross Weight : 10.5 KGS.
Payment : Paypal, Western Union,T/T
Size : OEM Standard Sizes
Position : Front Left / Right.
Year : 2002-2012
3D0616040D 3D0616039D Front Air Suspension Shock Absorber Strut For VW Phaeton V8 Bentley
Quick Details:
Item | Auto Front Air Suspension Shock Absorber Strut | ||
Application | VW Phaeton V8 Bentley | ||
Warranty | 12 Months | ||
OEM |
3D0 616 040 AD,3W7616040,3W8616040, 3D0616040D ,3W5616040
| ||
Payment term | Easy And Quick Payment By Paypal ,T/T, Western union ,Money Gram ,Cash | ||
Pacakage | Neutral Bronw Box | ||
Shipping | Safe And Fast Delivery by DHL,UPS,FEDEX or at your request |
Product Picture:
Compatible models:
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Location: Front Left | 2018 | Bentley | Continental | GT Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2018 | Bentley | Continental | GT Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2018 | Bentley | Continental | GT Supersports Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2017 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2017 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2017 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2017 | Bentley | Continental | GTC V8 S Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2017 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2017 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2017 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2017 | Bentley | Continental | GT V8 S Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2016 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2016 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2016 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2016 | Bentley | Continental | GTC V8 S Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2016 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2016 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2016 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2016 | Bentley | Continental | GT V8 S Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2015 | Bentley | Continental | GT3-R Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Location: Front Left | 2015 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2015 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2015 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2015 | Bentley | Continental | GTC V8 S Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2015 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2015 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2015 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2015 | Bentley | Continental | GT V8 S Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2014 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2014 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2014 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2014 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2014 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2014 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2013 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2013 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2013 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2013 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2013 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2013 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Location: Front Left | 2013 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2013 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2013 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2013 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2013 | Bentley | Continental | Supersports ISR Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2013 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2012 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2012 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2012 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2012 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2012 | Bentley | Continental | Supersports Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2012 | Bentley | Continental | Supersports Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2011 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2011 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2011 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2011 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2011 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2011 | Bentley | Continental | Supersports Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2011 | Bentley | Continental | Supersports Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2010 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Location: Front Left | 2010 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2010 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2010 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2010 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2010 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2010 | Bentley | Continental | Supersports Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2009 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2009 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2009 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2009 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2009 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2008 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2008 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2008 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2008 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2007 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2007 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2007 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2006 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2006 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Location: Front Left | 2006 | Volkswagen | Phaeton | V8 Sedan 4-Door | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Location: Front Left | 2006 | Volkswagen | Phaeton | W12 Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Location: Front Left | 2005 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2005 | Volkswagen | Phaeton | V8 Sedan 4-Door | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Location: Front Left | 2005 | Volkswagen | Phaeton | W12 Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Location: Front Left | 2004 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Location: Front Left | 2004 | Volkswagen | Phaeton | V8 Sedan 4-Door | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Location: Front Left | 2004 | Volkswagen | Phaeton | W12 Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Location: Front Left | 2003 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Relative Spare Parts:
Front Air Suspension Spring/Air Bellow:
![]() |
3D0616040D 3D0616039D Front Air Suspension Shock Absorber Strut For VW Phaeton V8 Bentley Images |